ЁЯФе SHRI GANESH CHART 2024 ЁЯФе

Welcome To sattakingresult.fun !| рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░ | рдЧрд▓реА | рдлрд╝рд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж | рдЧрд╛рдЬрд╝рд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж | рджрд╛рдирд╛рдкреБрд░ | рдЭрд╛рд░рдЦрдВрдб рдирд╛рдЗрдЯ | рдЬрдпрдкреБрд░ рд╢рд╣рд░ | рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░ рдордЯрдХрд╛ | рд╢реНрд░реА рдЧрдгреЗрд╢ | рдЧреБрд▓рд╛рдмреА рд╢рд╣рд░ | рдЗрд▓рд╛рд╣рдмрд╛рдж | рдкреБрд░рд╛рдиреА рджрд┐рд▓реНрд▓реА | рдЪреЛрд░ рдЧрд▓реА | рджреЗрд╡рд╛рд╕ | рд▓реЙрдЯрд░реА рдирдВрдмрд░.1 | рд╕рднреА рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдпрд╣рд╛рдБ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ! | Welcome To sattakingresult.fun !| рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░ | рдЧрд▓реА | рдлрд╝рд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж | рдЧрд╛рдЬрд╝рд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж | рджрд╛рдирд╛рдкреБрд░ | рдЭрд╛рд░рдЦрдВрдб рдирд╛рдЗрдЯ | рдЬрдпрдкреБрд░ рд╢рд╣рд░ | рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░ рдордЯрдХрд╛ | рд╢реНрд░реА рдЧрдгреЗрд╢ | рдЧреБрд▓рд╛рдмреА рд╢рд╣рд░ | рдЗрд▓рд╛рд╣рдмрд╛рдж | рдкреБрд░рд╛рдиреА рджрд┐рд▓реНрд▓реА | рдЪреЛрд░ рдЧрд▓реА | рджреЗрд╡рд╛рд╕ | рд▓реЙрдЯрд░реА рдирдВрдмрд░.1 | рд╕рднреА рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдпрд╣рд╛рдБ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ! |
DATE JAN FEB MAR APR MAY JUN
01/2024 58 27 43 92 35 64
02/2024 78 13 59 46 21 89
03/2024 25 33 54 77 90 61
04/2024 87 19 42 56 31 69
05/2024 62 85 38 47 95 23
06/2024 41 53 76 84 17 58
07/2024 99 12 24 38 57 66
08/2024 45 72 29 81 39 18
09/2024 94 63 40 67 55 22
10/2024 16 36 78 53 20 48
11/2024 31 49 83 64 57 75
12/2024 68 24 51 34 92 73
13/2024 50 11 62 85 19 37
14/2024 88 32 69 74 43 27
15/2024 26 98 70 82 35 57
16/2024 93 46 52 61 79 16
17/2024 25 30 49 64 84 22
18/2024 19 83 45 91 39 58
19/2024 65 70 87 42 13 51
20/2024 74 59 12 96 44 53
21/2024 38 60 28 41 75 55
22/2024 47 15 80 69 27 94
23/2024 63 18 95 37 82 21
24/2024 29 55 86 48 20 33
25/2024 42 71 58 12 60 99
26/2024 77 23 34 15 65 54
27/2024 91 49 26 32 78 47
28/2024 33 59 66 24 73 16
29/2024 82 XX 50 68 14 88
30/2024 85 XX 62 XX 07 XX
31/2024 XX XX XX XX XX XX
DATE JUL AUG SEP OCT NOV DEC
01/2024 11 22 33 44 55 -
02/2024 90 69 02 24 06 -
03/2024 34 43 89 76 - -
04/2024 59 15 06 89 - -
05/2024 21 46 57 30 - -
06/2024 90 47 33 75 - -
07/2024 02 89 00 47 - -
08/2024 80 51 35 65 - -
09/2024 01 54 27 30 - -
10/2024 93 17 63 80 - -
11/2024 43 80 16 43 - -
12/2024 64 16 86 06 - -
13/2024 14 59 19 50 - -
14/2024 68 35 44 81 - -
15/2024 93 06 92 60 - -
16/2024 52 62 33 36 - -
17/2024 44 90 49 08 - -
18/2024 32 42 00 52 - -
19/2024 17 64 32 38 - -
20/2024 01 73 89 79 - -
21/2024 36 68 42 83 - -
22/2024 30 63 19 52 - -
23/2024 40 76 70 83 - -
24/2024 19 43 68 63 - -
25/2024 54 42 74 89 - -
26/2024 88 48 42 00 - -
27/2024 97 41 32 92 - -
28/2024 51 25 44 65 - -
29/2024 90 53 45 61 - -
30/2024 69 - XX - XX -
31/2024 XX XX XX XX XX XX