ЁЯФе FARIDABAD CHART 2024 ЁЯФе

Welcome To sattakingresult.fun !| рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░ | рдЧрд▓реА | рдлрд╝рд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж | рдЧрд╛рдЬрд╝рд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж | рджрд╛рдирд╛рдкреБрд░ | рдЭрд╛рд░рдЦрдВрдб рдирд╛рдЗрдЯ | рдЬрдпрдкреБрд░ рд╢рд╣рд░ | рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░ рдордЯрдХрд╛ | рд╢реНрд░реА рдЧрдгреЗрд╢ | рдЧреБрд▓рд╛рдмреА рд╢рд╣рд░ | рдЗрд▓рд╛рд╣рдмрд╛рдж | рдкреБрд░рд╛рдиреА рджрд┐рд▓реНрд▓реА | рдЪреЛрд░ рдЧрд▓реА | рджреЗрд╡рд╛рд╕ | рд▓реЙрдЯрд░реА рдирдВрдмрд░.1 | рд╕рднреА рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдпрд╣рд╛рдБ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ! | Welcome To sattakingresult.fun !| рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░ | рдЧрд▓реА | рдлрд╝рд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж | рдЧрд╛рдЬрд╝рд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж | рджрд╛рдирд╛рдкреБрд░ | рдЭрд╛рд░рдЦрдВрдб рдирд╛рдЗрдЯ | рдЬрдпрдкреБрд░ рд╢рд╣рд░ | рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░ рдордЯрдХрд╛ | рд╢реНрд░реА рдЧрдгреЗрд╢ | рдЧреБрд▓рд╛рдмреА рд╢рд╣рд░ | рдЗрд▓рд╛рд╣рдмрд╛рдж | рдкреБрд░рд╛рдиреА рджрд┐рд▓реНрд▓реА | рдЪреЛрд░ рдЧрд▓реА | рджреЗрд╡рд╛рд╕ | рд▓реЙрдЯрд░реА рдирдВрдмрд░.1 | рд╕рднреА рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдпрд╣рд╛рдБ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдЖрддреЗ рд╣реИрдВ! |
DATE JAN FEB MAR APR MAY JUN
01/2024 57 97 31 13 75 14
02/2024 40 48 07 13 18 33
03/2024 70 27 32 04 28 28
04/2024 18 76 53 61 41 01
05/2024 41 33 32 61 26 34
06/2024 90 64 62 81 07 72
07/2024 20 30 43 15 27 55
08/2024 39 13 47 80 02 67
09/2024 51 98 53 82 31 28
10/2024 22 68 05 15 49 85
11/2024 99 50 25 77 65 84
12/2024 33 44 42 14 47 42
13/2024 32 24 07 95 67 88
14/2024 95 24 67 08 61 07
15/2024 95 73 08 91 27 86
16/2024 79 94 25 55 19 46
17/2024 01 78 12 96 80 74
18/2024 57 37 98 88 61 77
19/2024 57 26 42 59 54 64
20/2024 01 61 40 49 12 00
21/2024 63 25 36 27 97 43
22/2024 61 56 00 33 67 11
23/2024 87 94 24 87 51 65
24/2024 08 92 46 19 12 85
25/2024 59 50 71 96 56 95
26/2024 84 90 50 72 15 88
27/2024 71 87 88 36 92 86
28/2024 12 50 36 71 19 08
29/2024 20 XX 28 67 85 08
30/2024 99 XX 63 XX 83 XX
31/2024 XX XX XX XX XX XX
DATE JUL AUG SEP OCT NOV DEC
01/2024 18 38 99 43 - -
02/2024 98 16 37 18 - -
03/2024 00 79 85 92 - -
04/2024 47 48 23 88 - -
05/2024 76 20 23 94 - -
06/2024 72 48 82 26 - -
07/2024 63 19 37 30 - -
08/2024 31 51 79 70 - -
09/2024 23 68 70 63 - -
10/2024 61 94 05 93 - -
11/2024 10 47 31 45 - -
12/2024 83 51 30 14 - -
13/2024 52 85 42 87 - -
14/2024 39 66 42 61 - -
15/2024 16 10 35 57 - -
16/2024 50 96 15 29 - -
17/2024 32 53 99 58 - -
18/2024 40 35 18 92 - -
19/2024 35 42 88 69 - -
20/2024 82 53 75 46 - -
21/2024 29 85 88 93 - -
22/2024 84 96 79 39 - -
23/2024 30 91 73 82 - -
24/2024 19 63 38 25 - -
25/2024 03 49 12 93 - -
26/2024 66 52 77 56 - -
27/2024 50 37 30 43 - -
28/2024 28 16 93 58 - -
29/2024 43 22 13 98 - -
30/2024 39 05 XX 44 - -
31/2024 XX XX XX XX - -